ひとりの日本人として

今回は年代別から見た死者数と其々の割合を書いていきます。

年代別で見ると、年間で最も亡くなる人が少ないのは10~19歳です。次に少ないのは0~9歳です。後は年齢が上がる毎に亡くなる人数も割合も増えていきます。比較の為に2016年分と2021年分を書いていきます。

2016年     人口        死者数     死者割合

0~9歳    10142千人    3009人   0.029%

10~19歳  11417千人    1606人   0.014%

20~29歳  12027千人    4561人   0.037%

30~39歳  14964千人    8547人   0.057%

40~49歳  18679千人   23172人   0.124%

50~59歳  15245千人   47797人   0.313%

60~69歳  18318千人  141715人   0.773%

70~79歳  13873千人  260836人   1.880%

80~89歳   8432千人  484305人   5.743%

90~99歳   1857千人  305318人  16.441%

100歳~      65千人   26429人  40.660%

  合計   125020千人 1307765人   1.046%

2021年     人口        死者数     死者割合

0~9歳     9266千人    2212人   0.023%

10~19歳  10801千人    1644人   0.015%

20~29歳  11840千人    4504人   0.038%

30~39歳  13290千人    7153人   0.053%

40~49歳  17499千人   20824人   0.119%

50~59歳  16767千人   48718人   0.290%

60~69歳  15099千人  109576人   0.725%

70~79歳  16299千人  294646人   1.807%

80~89歳   9400千人  517525人   5.505%

90~99歳   2436千人  398218人  16.347%

100歳~      85千人   34261人  40.307% 

  合計   122780千人 1439809人   1.172%

死者数合計には年齢不詳者数等が入っていますから足し算しても相違が出ます。

・0~9歳については亡くなる人数も割合も減っているのに何故か新型コロナワクチンを接種しようとしています。0~9歳は2020年度も死者数2285人で死者割合は0.023%です。

・殆どの年代で人口に対しての死者割合は減少していますが、10~19歳と20~29歳の年代は若干増加しています。原因は2020年と2021年の10~29歳の自殺者が例年より増加しておりその影響ではないかと思っています。

・このように数値にして見てみると毎年の死者数増加の主たる原因が高齢化だとよくわかると同時にコロナ騒動の影響が2021年末迄は無かったと思っています。