ひとりの日本人として

2024年2月の人口動態統計(速報値)が出たので書いておきます。 

それでは2016年からの死者数(速報値)を比較の為に書いていきます。

        2月の死者数     1~2月計   前年3月~2月迄累計        

2016年  115605人   241029人    1296132人

2017年  117624人   252715人    1330698人

2018年  123734人   262444人    1361927人  

2019年  119039人   260331人    1372652人   

2020年  117010人   249632人    1383218人     

2021年  118984人   259828人    1394740人 

2022年  138474人   282466人    1474927人

2023年  135857人   304827人    1604394人  

2024年  140269人   296919人    1582595人

2月の死者数は前年同月比で4412人増加しています。このように比較していくと2022年から2月の死者数が高止まりしている事が分かります。