ひとりの日本人として

2023年7月の人口動態統計(速報値)が出たので書いておきます。 

それでは2016年からの死者数(速報値)を比較の為に書いていきます。

        7月の死者数     1~7月計   前年8月~7月累計      

2016年   99737人   764964人    1300252人    

2017年  102832人   792602人    1346650人  

2018年  107452人   808701人    1368297人   

2019年  106594人   813805人    1379869人   

2020年  104849人   795807人    1375919人    

2021年  112222人   841166人    1429903人  

2022年  117568人   894781人    1505904人 

2023年  120524人   918240人    1605492人

7月の死者数は前年同月に比べて2956人増加しています。

今月は想定内の数値でしたから特に言う事はありません。